名稱 | 單位 | 企業數 | 3月產量 | 1-3月累計產量 | ||||
本月實際 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | |||
橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 275 | 7475.9 | 7223.7 | 3.5 | 19751.7 | 18493.6 | 6.8 |
子午線輪胎外胎 | 萬條 | 85 | 3499.2 | 3293.5 | 6.2 | 9344.3 | 8818.2 | 6 |
摩托車充氣橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 6 | 104.2 | 89.2 | 16.8 | 256.6 | 226.3 | 13.4 |
石油鉆井設備 | 臺套 | 89 | 8.7 | 9.7 | -11 | 22.4 | 25.4 | -12.1 |
煉油、化工專用設備 | 萬噸 | 131 | 49.6 | 65.9 | -24.7 | 81.6 | 86 | -5 |
塑料加工設備 | 臺 | 156 | 2.5 | 2.9 | -13.4 | 5.2 | 6.5 | -20.2 |
數據來源:中國產業信息網整理


2023-2029年中國溶聚丁苯橡膠行業市場競爭態勢及未來前景展望報告
《2023-2029年中國溶聚丁苯橡膠行業市場競爭態勢及未來前景展望報告 》共十三章,包含溶聚丁苯橡膠企業發展策略分析,2023-2029年中國溶聚丁苯橡膠產業發展趨勢預測分析,溶聚丁苯橡膠行業發展因素與投資策略等內容。
如您有其他要求,請聯系:
版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。