單位:千美元
貿易方式 | 累計 | 累計(%) | ||||
進出口 | 出口 | 進口 | 進出口 | 出口 | 進口 | |
總 值 | 1,839,840,323 | 954,375,859 | 885,464,464 | 8 | 9.2 | 6.7 |
一般貿易 | 975,090,859 | 460,575,594 | 514,515,266 | 8.9 | 10.1 | 7.8 |
國家間、國際組織無償援助和贈送的物資 | 297,686 | 289,685 | 8,000 | 84 | 90 | -14.4 |
其他捐贈物資 | 216,848 | 1,469 | 215,380 | 40.3 | -42.9 | 41.7 |
補償貿易 | - | - | - | -100 | -100 | -100 |
來料加工裝配貿易 | 88,854,426 | 46,929,655 | 41,924,771 | -11.4 | -11 | -12 |
進料加工貿易 | 554,293,690 | 368,337,945 | 185,955,745 | 7.4 | 9.1 | 4.1 |
寄售代銷貿易 | 4,435 | 3,910 | 524 | 147.4 | 346.2 | -42.8 |
邊境小額貿易 | 15,941,208 | 9,373,621 | 6,567,587 | 9.9 | 12.6 | 6.2 |
加工貿易進口設備 | 516,554 | - | 516,554 | 31 | - | 31 |
對外承包工程出口貨物 | 6,836,390 | 6,836,390 | - | .6 | .6 | - |
租賃貿易 | 2,956,756 | 112,832 | 2,843,924 | 32.9 | 44.5 | 32.5 |
外商投資企業作為投資進口的設備、物品 | 6,984,278 | - | 6,984,278 | -22.3 | - | -22.3 |
出料加工貿易 | 212,386 | 99,127 | 113,259 | 88 | 29.4 | 211.6 |
易貨貿易 | 219 | 219 | - | -86.9 | -73 | -100 |
免稅外匯商品 | 11,019 | - | 11,019 | 124.6 | - | 124.6 |
保稅監管場所進出境貨物 | 63,069,447 | 20,263,164 | 42,806,282 | 5.6 | -4.9 | 11.5 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 111,955,063 | 32,760,926 | 79,194,137 | 26.7 | 51.4 | 18.7 |
海關特殊監管區域進口設備 | 2,668,179 | - | 2,668,179 | 2.8 | - | 2.8 |
其他 | 9,930,882 | 8,791,322 | 1,139,560 | 29 | 29.3 | 26.4 |
數據來源:中國海關
版權提示:智研咨詢倡導尊重與保護知識產權,對有明確來源的內容注明出處。如發現本站文章存在版權、稿酬或其它問題,煩請聯系我們,我們將及時與您溝通處理。聯系方式:gaojian@chyxx.com、010-60343812。